
产品图片
| 处理器 | CPU | Intel®LGA1700 Socket 12th Gen.Processor |
| 芯片组 | H610 | |
| 内存 | 规格 | 2x DDR4-3200MHz |
| 插槽 | 2x SO-DIMM | |
| 容量 | 64GB | |
| 图形显示 | GPU | Intel®UHDGraphics |
| 图形引擎 | DirectX 12.1,OpenGL 4.5OpenCL 3.0 | |
| 网络 | 网卡芯片 | Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
| 外部I/O | 接口 | 2x USB 3.2 Gen1(5G) 1x VGA (Max.2048x1536@60Hz) 1x HDMI2.0 (Max.4096x2160@60Hz) 1x LVDS( 双通道 24Bit Max.1920*1080@60Hz) 1 xDP (Max.4096 x 2160@60Hz) 1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT 1 x RJ45 1 x RS232(COM / VGA 二选一) |
| 内部I/O | 接口 | 1 xM.2(2242/2088) for(pcie3.0 x4&sata3.0) SSD 1 x M.2(2230)for WIFI/BT 3x USB2.0 9pin 2x USB2.020pin 1 x LVDS 30pin 1 x Speaker 4pin 1 x F_Audio10pin 1 x CLR_CMOS按键 1 x MON_SW 5pin |
| 存储 | 类型 | 1 x M.2(2242/2280) for(pcie3.0 x4&SATA)SSD 2x SATA for HDD/SSD |
| 操作系统 | 支持 | Windows Linux |
| 电源要求 | 供电类型 | DC-IN/ATX PWR_IN 4pin |
| 电源适配器 | 19V | |
| 物理特性 | 尺寸 | 170*170mm |
| 工作温度 | 0℃~45℃at0.7m/sAirFlow | |
| 相对湿度 | 95%40℃(非凝结) | |
| 标准认证 | CCC | |
中国深圳市南山区豪方天际广场37层
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
JH-info@giadatech.com;JH-supports@giadatech.c
深圳市杰和科技发展有限公司(杰和Giada)是物联网数智化技术服务商,国家高新技术企业,专精特新重点技术企业,Intel钛金级合作伙伴,建立了集研发、生产、销售的国际化敏捷供应链体系,杰和Giada产品涉及云终端、嵌入式电脑、物联网关、AI边缘计算、嵌入式主板、应用软件等。杰和科技公司致力于为新零售、教育、交通运输、公共服务、工业制造、医疗等行业客户提供智能硬件、应用软件、云计算等一站式技术服务。