产品图片
处理器 | CPU | Intel® Celeron J18002.41 GHz |
芯片组 | SOC | |
BIOS | AMI Source Code | |
内存 | 规格 | DDR3L-1333MHz |
插槽 | 板载 | |
容量 | 2GB,最高4GB | |
图形处理 | GPU | Intel® UHD Graphics |
视频接口 | 1 x VGA (Max. 1920 x 1080@60Hz) | |
网络 | 有线网络 | 1 x RJ45 |
无线网络 | 1 x Mini-PCIe for 3G/4G 1 x SIM卡位 1 x M.2 (2230) for WiFi/BT |
|
I/O | USB | 1 x USB 2.0,1 x USB 3.0 |
凤凰端口 | 共28pin端子,从左到右分别是TTL(3PIN)、I2C (4PIN ) GPIO(1PIN)*2、USB(4PIN)、TTL(3PIN)*2、RS485/RS422/RS232(9PIN) |
|
音频接口 | 1 x MIC-IN/ AUDIO-OUT(二合一) | |
存储 | 接口1 | - |
接口2 | - | |
容量 | 32GB eMMC,最大128GB | |
无人值守 | JAHC | 看门狗计时器/自动开关机/RTC |
操作系统 | Windows | 支持 |
Linux | 支持 | |
电源 | 类型 | DC-IN |
电源适配 | 12V | |
外观参数 | 尺寸 (W x D x H) | 101.6*101.6mm |
材料 | - | |
可选套件 | - | |
环境 | 操作温度 | -40°C ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
操作环境 | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) 相对湿度90% @60°C( 无冷凝) | |
认证 | 认证 | - |
深圳市南山区高新北区清华信息港A座2楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
JH-info@giadatech.com
杰和科技是一家物联网数智化技术服务商,国家高新技术企业,专精特新重点技术企业,Intel钛金级合作伙伴,25年的励精图治,建立了集研、产、销为一体的国际化敏捷供应链体系,为全球合作伙伴提供数字化媒体播放器、桌面云终端、嵌入式主板和整机、物联网关、AI边缘计算机等智能硬件,同时提供设备远程控制、商业数字化管理、A视觉等应用软件管理系统与SaaS云服务。