
产品图片
| 处理器 | CPU | Intel® Celeron J1800处理器 |
| 芯片组 | SOC | |
| BIOS | AMI Source Code | |
| 内存 | 规格 | DDR3L |
| 插槽 | 1 x SO-DIMM | |
| 容量 | 1 x 2GB | |
| 图形处理 | GPU | Intel® HD Graphics |
| 视频接口 | 1 x HDMI ™ (Max. 2560 x 1600@60Hz) 1 x VGA (Max. 1920 x 1080@60Hz) |
|
| 网络 | 有线网络 | 1 x RJ45 |
| 无线网络 | 1 xMini-PCIe for Wi-Fi/BT | |
| I/O | USB | 1 x USB3.2 Gen1,5 x USB2.0 |
| 串行端口 | ||
| 音频接口 | 4 x Audio Jack(前后各2个) | |
| 存储 | 接口1 | 1 x M.2 (2242/2280) for SATA SSD |
| 接口2 | ||
| 容量 | 板载 32GB eMMC | |
| 无人值守 | JAHC | 看门狗/RTC/网络唤醒 |
| 操作系统 | Windows | Windows 7/8.1/10 |
| Linux | 支持 | |
| 电源 | 类型 | DC-IN |
| 电源适配 | 12V/3.33A | |
| 外观参数 | 尺寸 (W x D x H) | 170mm x 120mm x 36mm |
| 材料 | 塑胶/太空灰 | |
| 可选套件 | 背部挂架VESA Mounting Kit | |
| 环境 | 操作温度 | 0℃ ~ 45℃ ( 32 ℉ ~ 113 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
| 操作环境 | 95% @ 40℃ (non-condensing) | |
| 认证 | 认证 | CCC |
中国深圳市南山区豪方天际广场37层
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
JH-info@giadatech.com;JH-supports@giadatech.c
深圳市杰和科技发展有限公司(杰和Giada)是物联网数智化技术服务商,国家高新技术企业,专精特新重点技术企业,Intel钛金级合作伙伴,建立了集研发、生产、销售的国际化敏捷供应链体系,杰和Giada产品涉及云终端、嵌入式电脑、物联网关、AI边缘计算、嵌入式主板、应用软件等。杰和科技公司致力于为新零售、教育、交通运输、公共服务、工业制造、医疗等行业客户提供智能硬件、应用软件、云计算等一站式技术服务。