产品图片
处理器 | CPU | Rockchip® RK3328 |
基础频率 | ||
核心/线程数 | ||
芯片组 | SOC | |
内存 | 规格 | DDR3L-1333 MHz |
插槽 | 板载 | |
容量 | 最大支持2G | |
图形显示 | GPU | Mali-4T746 |
后I/O | 显示接口 | 1 x HDMI (Max. 4096 x 2160@60Hz) |
USB | 1 x USB2.0(OTG),1 x USB2.0 | |
网络接口 | 1 x RJ451 x RJ12钱箱接口 | |
TF卡槽 特殊接口 无线网络 |
1 x TF卡槽 1 x24V DC-IN航空座子接头 1 x Mini-PCIe for 3G/4G 1 x SIM卡槽,板载Wi-Fi/BT |
|
音频接口 | 1 x 2-IN-1 Headset (AUDIO-OUT & MIC-IN) | |
板内I/O | 1 x 30pin LVDS(Max .1920x1080@60Hz) + 6pin 背光插座 1 x 20pin eDP(Max. 1920x1080@60Hz) + 6PIN 背光插座 1 x MIPI-DSI(Max. 1920x1080@60Hz) 3 x USB2.0,4 x TTL,1 x 6pin TP_I2C 1 x 2pin MIC IN,1 x 4pin 喇叭 1 x IO Key(VCC、GND、10xGPIO) |
|
存储 | 接口 | 板载eMMC 16GB/32GB/64GB |
TF卡槽 | 1 x TF Card | |
无人值守技术 | JAHC | 看门狗/RTC/网络唤醒/ |
操作系统 | 支持系统 | Android 7.1 |
电源要求 | 供电类型 | DC-IN |
电源适配器 | 12 V/2 A | |
物理特性 | 尺寸 | 146 mm x 102 mm (5.75” x 4.02”) |
工作温度 | 0℃~60℃ at 0.7m/s Air Flow | |
相对湿度 | 95%40℃(非凝结) | |
标准认证 | CCC |
AW-CB161H
Wi-Fi模块
深圳市南山区高新北区清华信息港A座2楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
JH-info@giadatech.com
杰和科技是一家物联网数智化技术服务商,国家高新技术企业,专精特新重点技术企业,Intel钛金级合作伙伴,25年的励精图治,建立了集研、产、销为一体的国际化敏捷供应链体系,为全球合作伙伴提供数字化媒体播放器、桌面云终端、嵌入式主板和整机、物联网关、AI边缘计算机等智能硬件,同时提供设备远程控制、商业数字化管理、A视觉等应用软件管理系统与SaaS云服务。