产品图片
处理器 | CPU | Rockchip® RK3328 |
基础频率 | 1.50 GHz | |
核心/线程数 | 4 Cores | |
芯片组 | SOC | |
内存 | 规格 | DDR3L-1333 MHz |
插槽 | 板载 | |
容量 | 最大支持4G | |
图形显示 | GPU | Mali-450MP2 |
后I/O | 显示接口 | 1 x HDMI (Max.3840 x 2160 @60 Hz) |
USB | 1 x USB3.2 Gen1, 1 x USB2.0 OTG | |
网络接口 | 1 x RJ45 | |
TF卡槽 | ||
音频接口 | 1 x 2-IN-1 Headset (AUDIO-OUT & MIC-IN) | |
板内I/O | 2 x USB2.0, signal by 2 x 4pin USB header 1 x 30pin dual channel 24bit LVDS(Max. 1920 x 1200 @60 Hz) 1 x 9pin RS232, 1 x 4pin TTL 1 x 8pin IO/Key 1 x 6pin TP_I2C 1 x 4pin LED 1 x 8pin INVERTER |
|
存储 | 接口 | 1 x M.2(2242/2280) PCIe 4.0 x4 扩展SSD 16 GB, Onboard eMMC (Optional: 32 GB/64 GB) |
TF卡槽 | 1 x TF Card reader | |
无人值守技术 | JAHC | 看门狗/RTC/网络唤醒 |
操作系统 | 支持系统 | Android 7.1 |
电源要求 | 供电类型 | DC-IN |
电源适配器 | 12 V/2.08 A | |
物理特性 | 尺寸 | 146 mm x 102 mm (5.75” x 4.02”) |
工作温度 | 0℃~60℃ at 0.7m/s Air Flow | |
相对湿度 | 95%40℃(非凝结) | |
标准认证 | CCC |
AW-CB161H
Wi-Fi模块
深圳市南山区高新北区清华信息港A座2楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
JH-info@giadatech.com
杰和科技是一家物联网数智化技术服务商,国家高新技术企业,专精特新重点技术企业,Intel钛金级合作伙伴,25年的励精图治,建立了集研、产、销为一体的国际化敏捷供应链体系,为全球合作伙伴提供数字化媒体播放器、桌面云终端、嵌入式主板和整机、物联网关、AI边缘计算机等智能硬件,同时提供设备远程控制、商业数字化管理、A视觉等应用软件管理系统与SaaS云服务。